ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ |
60×120 | 2 | 1.44 | - | 40.32 | 960 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ |
80X80 | 2 | 1.28 | - | 53.76 | 1.190 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ |
60X60 | 4 | 1.44 | - | 43.20 | 930 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ |
45X45 | 6 | 1.22 | - | 82.96 | 1.500 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ |
30X60 | 9 | 1.62 | - | 77.76 | 1.450 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ |
33X33 | 13 | 1.42 | - | 71 | 1.180 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.